
Size chart
| SIZE | CHEST (CM) | CHEST (INCH) | US SIZE | UK SIZE |
|---|---|---|---|---|
| S | 96β101 | 37.8β39.8 | S | S |
| M | 101β106 | 39.8β41.7 | SβM | M |
| L | 106β112 | 41.7β44.1 | MβL | L |
| XL | 112β118 | 44.1β46.5 | L | XL |
| 2XL | 118β124 | 46.5β48.8 | LβXL | 2XL |
| 3XL | 124β130 | 48.8β51.2 | XLβ2XL | 3XL |
Β
| SIZE | CHEST (CM) | CHEST (INCH) |
|---|---|---|
| 2 | 55β60 | 21.6β23.6 |
| 4 | 61β65 | 24β25.6 |
| 6 | 66β70 | 26β27.6 |
| 8 | 71β75 | 28β29.5 |
| 10 | 76β80 | 29.9β31.5 |
| 12 | 81β85 | 31.9β33.5 |
| 14 | 86β90 | 33.9β35.4 |
Note: The equivalent sizes are a general guide. Measurements may vary slightly depending on brands and fabric styles.